合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低7月8日大商所焦炭期货收盘报价价 | 收盘价 | 涨7月8日大商所焦炭期货收盘报价跌 | 成交7月8日大商所焦炭期货收盘报价量 | 持仓量 | 昨日结算 |
j1907 | 2049.5 | 2049.5 | 1998 | 2001.5 | -25.5 | 14 | 422 | 2027 |
j1909 | 2136.5 | 2148.5 | 2110.5 | 2122.5 | -23.5 | 333870 | 286412 | 2146 |
j1910 | 2145.5 | 2147.5 | 2130 | 2130 | -22.5 | 70 | 68 | 2152.5 |
j2001 | 2180 | 2196.57月8日大商所焦炭期货收盘报价 | 2151 | 2169.5 | -14.5 | 42906 | 72374 | 2184 |
j2005 | 2054 | 2060 | 2018 | 2020 | -30 | 1724 | 5934 | 2050 |
(责任编辑:DF50干洗6)